GANADORES EDUCA INNOVA
Educa Innova 2018
CATEGORIA INICIAL PRIMARIA
NOMBRE | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | MODALIDAD | POSICIÓN |
BRITZNIA LUZ JEREZ MENDOZA CLAUDIA ALEJANDRA VERA AYLLON MARLENE MAIRA ORTEGA GALLARDO | Explorando mi cuerpo. | Tarija | YACUIBA | FERIANTE | 1ER LUGAR |
LOURDES ANAGUA COILA | Realidad aumentada en los procesos pedagógicos | Potosí | RAVELO | EXPOSITOR | 2DO LUGAR |
AVELINO VEDIA NUÑEZ | Tecnología e interacción para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales del Nivel Primario. | Santa Cruz | MONTERO | FERIANTE | 3ER LUGAR |
NOMBRE | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | MODALIDAD | POSICIÓN |
CELSO ALVARO LAIMES ROJAS | Clinómetro para el cálculo de alturas, articulado a las Kuaas y Gotometmg como apoyo pedagógico a los estudiantes. | La Paz | VIACHA | AULA TALLER | 1ER LUGAR |
FRANCO ALFREDO RAMOS HUAYTA | La realidad virtual y la realidad aumentada como apoyo en el proceso educativo. | Tarija | CARAPARI | EXPOSITOR | 2DO LUGAR |
TERESA ELIZET GUERRA YUCRA JAIME APAZA CUEVAS SAUL MARCOS LOVERA GUTIERREZ | Los retos de la educación digital en el área rural | Santa Cruz | COMARAPA | FERIANTE | 3ER LUGAR |
NOMBRE | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | MODALIDAD | POSICIÓN |
ARMANDO MIGUEL MERCADO MOLLO LUCIO NEMESIO MENDOZA MENDOZA | Aplicación de simuladores (KiCad y Crocodile) como estrategia de aprendizaje en electrónica. | La Paz | LA PAZ 2 | FERIANTE | 1ER LUGAR |
ABAD SAMUEL GUARACHI MAMANI | La realización de juegos didácticos para la mejora de psicomotricidad gruesa | La Paz | COROICO | EXPOSITOR | 2DO LUGAR |
ESTELA CARVAJAL CRUZ | Implementado el uso de las tecnologías como instrumento en la enseñanza de los contenidos, diferenciando las partes de la célula. | Chuquisaca | SUCRE | FERIANTE | 3ER LUGAR |
NOMBRE | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | MODALIDAD | POSICIÓN |
DENNYS HERMINIO RODRIGUEZ FERNANDEZ VERÓNICA CONTRERAS PEREZ NADIR ROSSANA QUISPE PACHAJAYA | Sistema de apoyo y comunicación alternativo para estudiantes con discapacidad múltiple, a través de las TICs en el Centro "Virgen Niña - epdb". | La Paz | EL ALTOI | FERIANTE | 1ER LUGAR |
RAMIRO ROCHA ARAMAYO DELFIN BALLEJOS FLORES TATIANA CHAMBI NUÑEZ | Tecnológicos en la atención a la diversidad L.S.B. en los procesos pedagógicos. | Chuquisaca | PADILLA | FERIANTE | 2DO LUGAR |
CARLOS ANGEL NARVAEZ FLORES | Uso de las herramientas de Google como estrategia educativa para estudiantes con talento extraordinario. | Santa Cruz | COTOCA | EXPOSITOR | 3ER LUGAR |
NOMBRE | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | MODALIDAD | POSICIÓN |
BELISARIO WELSER FLORES GUTIERREZ | Aprendemos matemática con el uso de las TIC: Realidad aumentada, geogebra y otras herramientas tecnológicas. | Pando | NACEBE (C. SANTA ROSA DEL ABUNA)/ INGAVI | EXPOSITOR | 1ER LUGAR |
JUAN CARLOS COLQUE CONDORI | Lógica una puerta a la robótica | Oruro | ORURO | EXPOSITOR | 2DO LUGAR |
JANNETH MAYE RAMOS GUARACHI | Uso de la aplicación MatPack en la Gráfica de Funciones | La Paz | QUIME | EXPOSITOR | 2DO LUGAR |
FRANCO ALFREDO RAMOS HUAYTA | El cerebro necesita emocionarse para aprender | Tarija | CARAPARI | EXPOSITOR | 3ER LUGAR |
DICK MONTERO RODRIGUEZ | “ESFERAS DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR EL BUEN VIVIR NO A LA VIOLENCIA DIGITAL” | Beni | TRINIDAD | EXPOSITOR | 3ER LUGAR |
GUIDO CHOQUE CHOQUEHUANCA | APLICACIÓN DEL GOOGLE SITES EN EDUCACIÓN MUSICAL | La Paz | LA PAZ 3 | AULA TALLER | 1ER LUGAR |
RICHARD REVOLLO TORRICO | Enseñar y aprender con TIC: Más allá de la pedagogía tradicional | Cochabamba | COLCAPIRHUA | AULA TALLER | 2DO LUGAR |
MARCELO AROSQUETA SARMIENTO | uso de páginas web para el proceso de aprendisaje | Potosi | LLALLAGUA | AULA TALLER | 2DO LUGAR |
ORLIN HILARION ALMAZAN CARO | HACIENDO DEPORTE INTERACTUANDO CON LA TECNOLOGÍA | Tarija | EL PUENTE | AULA TALLER | 3ER LUGAR |
JHON ULLOA MONTAÑO | LABORATORIO VIRTUALES EN EL TRABAJO DE AULA | Santa Cruz | OKINAWA | AULA TALLER | 3ER LUGAR |
JOSE MANUEL AREVALO CANARI | Herramientas tecnológicas dentro el proceso formativo de la enseñanza de la Historia. | Chuquisaca | ESFM | FERIANTE | 1ER LUGAR |
NELSON HUYUQUIPA AVILA | Implementacion de las TICs | Santa Cruz | ESFM | FERIANTE | 2DO LUGAR |
JUAN CARLOS RIFARACHI ROCHA | Implementacion de las TICs | Santa Cruz | ESFM | FERIANTE | 2DO LUGAR |
ROSALIA CUBA MERCADO | La aplicación del Programa PCB Wizard en la Elaboracón de la S con Leds | Oruro | ORURO | FERIANTE | 2DO LUGAR |
NELSON BORIS MONZON ESPINOZA | LA TRICA QUE NADIE QUIERE VER, PERO EXISTE | La Paz | LA PAZ 3 | FERIANTE | 3ER LUGAR |
FERNANDO RAUL AGREDA RODRIGUEZ | LA TRICA QUE NADIE QUIERE VER, PERO EXISTE | La Paz | LA PAZ 3 | FERIANTE | 3ER LUGAR |
CLARA ROCIO CHOQUEHUANCA JOVE | LA TRICA QUE NADIE QUIERE VER, PERO EXISTE | La Paz | LA PAZ 3 | FERIANTE | 3ER LUGAR |
VILMA NATIVIDAD AZURDUY TORREZ | Realización de cortometrajes bilingües en celular en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo | Chuquisaca | ESFM | FERIANTE | 3ER LUGAR |
INES ALVARADO FERNANDEZ | Realización de cortometrajes bilingües en celular en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo | Chuquisaca | ESFM | FERIANTE | 3ER LUGAR |
Educa Innova 2016
NOMBRE COMPLETO | TEMA | DEPARTAMENTO | DISTRITO | UNIDAD EDUCATIVA | MODALIDAD | POSICION |
REVOLLO TORRICO RICHARD . | Desarrollamos capacidades creativas a través del Uso de Realidad Aumentada y Geogebra | Cochabamba | COLCAPIRHUA | SAN LORENZO | EXPOSICION | 1er lugar |
YUJRA ASISTIRI SAMUEL | Uso de herramientas de autor a través de la Pizarra Digital Interactiva en la concreción curricular | La Paz | DESAGUADERO | OKORANI | EXPOSICION | 2do lugar |
EAMARA NUÑEZ ROBERTO | Uso de la computadoras kuaas en el aprendizaje de la lengua originaria | Beni | REYES | NACIONAL DE REYES | EXPOSICION | 2do lugar |
ALVARADO BORDA CRISTHIAN | PROMOVIENDO LA CREATIVIDAD HACIA EL ARTE MUSICAL, MEDIANTE LA PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS | Tarija | VILLA MONTES | BOQUERON | EXPOSICION | 3er lugar |
MOYA LUPE JUSUE RICHARD | “Ángeles y demonios, nuestra realidad en la Tv” | Potosi | LLALLAGUA | BOLIVIA | EXPOSICION | 3er lugar |
MEDRANO ORGAS JULIO . | Dále vida a tus dibujos y muñecos | Chuquisaca | SUCRE | JOSE MARIA VELAZ | FERIA | 1er lugar |
APALA BELLO FERRER | COMPLEMENTARIEDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA MUSICA ORIGINARIA - AUTOCTONA EN LA ESFM "MARISCAL SUCRE" | CHUQUISACA | SUCRE | MARISCAL SUCRE | FERIA | 2do lugar |
MORALES ABASTOFLOR FREDERICK | COMPLEMENTARIEDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA MUSICA ORIGINARIA - AUTOCTONA EN LA ESFM "MARISCAL SUCRE" | CHUQUISACA | SUCRE | MARISCAL SUCRE | FERIA | 2do lugar |
VARGAS MORGAN ARIEL | COMPLEMENTARIEDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA MUSICA ORIGINARIA - AUTOCTONA EN LA ESFM "MARISCAL SUCRE" | CHUQUISACA | SUCRE | MARISCAL SUCRE | FERIA | 2do lugar |
MENDOZA VILLCA HEBER JUAN | PRIMEROS PASOS DE PROGRAMACIÓN CON UN AMIGO | La Paz | ACHACACHI | SIMON BOLIVAR DE ACHACACHI | FERIA | 2do lugar |
CONDORI VELA EUSEBIO | Producción de videos en los procesos educativos | Cochabamba | QUILLACOLLO | CALAMA | FERIA | 3er lugar |
CORTEZ CLAURE WILFREDO | Producción de videos en los procesos educativos | Cochabamba | QUILLACOLLO | CALAMA | FERIA | 3er lugar |
MAMANI CONDORI RAMIRO | Producción de videos en los procesos educativos | Cochabamba | QUILLACOLLO | CALAMA | FERIA | 3er lugar |
FLORES GUTIERREZ JARED | Interacción digital en aula | Chuquisaca | SUCRE | ALBERTO BOHORQUEZ | FERIA | 3er lugar |
ROSALES MIRANDA SONIA . | Interacción digital en aula | Chuquisaca | SUCRE | BENJAMIN GUZMAN | FERIA | 3er lugar |
MONTALVO SANDI JACQUELINE | Interacción digital en aula | Chuquisaca | SUCRE | TUJSUPAYA | FERIA | 3er lugar |