Cargos Directivos de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del Estado Plurinacional de Bolivia
DEPARTAMENTO: LA PAZ
POSTULANTES A DIRECTOR/A ACADÉMICA | |||||||
No. | INSTITUTO | NOMBRES | CARNET | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Tecnologico "PUERTO DE MEJILLONES" | ALVAREZ TELLEZ ANA MARIA | 2383715 | 23.1 | 21.3 | 38.8 | 83.2 |
2 | Instituto Tecnologico "PUERTO DE MEJILLONES" | VINO MAMANI EVER TEODOSIO | 6003001 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
3 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | QUELCA CHOQUE NEMECIO | 2690528 | 24.6 | 20.3 | 34.8 | 79.7 |
4 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | GUTIERREZ ALVAREZ JOSE FELIX | 4369225 | 21.3 | 15 | 22.5 | 58.8 |
5 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | CALLISAYA VILA JHONNY | 3445282 | 24.3 | 18.2 | 34.1 | 76.6 |
6 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | CASTRO LLANOS DANIEL RAMIRO | 4296112 | 19.5 | 17.3 | 24.5 | 61.3 |
7 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | CHUQUIMIA ZAPATA HUMBERTO EFRAIN | 2474069 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
8 | Instituto Tecnologico AYACUCHO | QUIROZ DELGADO WENCESLAO | 3424642 | 19.2 | 17.4 | 38.9 | 75.5 |
9 | Instituto Tecnologico AYACUCHO | AQUIZE ARISPE OCTAVIO EDWING | 3493627 | 25.8 | 19.1 | 25.7 | 70.6 |
10 | Instituto Tecnologico AYACUCHO | FERNANDEZ JIMENEZ FERNANDO | 2635503 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
11 | Instituto tecnologico AGROPECUARIO "SANTIAGO DE LLALLAGUA" | CONDORI MAQUERA DIONICIO | 3358695 | 23.1 | 16.7 | 34.7 | 74.4 |
12 | Instituto tecnologico AGROPECUARIO "SANTIAGO DE LLALLAGUA" | MARCA QUISPE DAVID CARLOS | 6010744 | 24 | 18.3 | 26.1 | 68.4 |
13 | Instituto tecnologico AGROPECUARIO "SANTIAGO DE LLALLAGUA" | MAMANI MORALES SAUL | 3104950 | 19.2 | 16.8 | 24.9 | 60.9 |
14 | Instituto Tecnologico "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | APAZA QUISPE EUFRACIO PLUSIANO | 4279159 | 22.5 | 18.5 | 32.9 | 73.9 |
15 | Instituto Tecnologico "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | MAYTA LARICO CARMEN ROSA | 4255261 | 19.8 | 20.4 | 29.6 | 69.8 |
16 | Instituto Tecnologico "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | TICONA MAMANI JAVIER | 4796096 | 23.4 | 18.2 | 25.9 | 67.5 |
17 | Instituto Tecnologico "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | RAMOS ALIAGA ELDER | 4888750 | 21 | 18.8 | 25.9 | 65.7 |
18 | Instituto Técnico Comercial LA PAZ (ITC) | QUISPE QUINO FERNANDO GREGORIO | 3376532 | 22.8 | 20.0 | 29.6 | 72.4 |
19 | Instituto Técnico Comercial LA PAZ (ITC) | VASQUEZ TORRICO VICTOR | 2146490 | 21 | 0 | 0 | 21 |
20 | Instituto Técnico Comercial INCOS EL ALTO | MAMANI ALANOCA VALENTIN | 2278021 | 21 | 18.8 | 31.5 | 71.3 |
21 | Instituto Tecnologico "MONSEÑOR JORGE MANRIQUE" | MARQUEZ MACHACA ALFREDO | 2602654 | 22.8 | 15.6 | 31.5 | 69.9 |
22 | Instituto Tecnologico DON BOSCO | NINA GONZALES JULIO CESAR | 2679262 | 22.2 | 15.8 | 31.2 | 69.2 |
23 | Instituto Técnico Comercial Superior de la NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS LA PAZ | MENDOZA VEGA ROSARIO TRINIDAD | 2317675 | 18.9 | 16.7 | 33.5 | 69.1 |
24 | Instituto Técnico de Educacion Comercial AMERICANO ITECA | CALLATA MAMANI EFRAIN RICARDO | 5960485 | 23.7 | 13.4 | 31.9 | 69 |
25 | Instituto tecnologico DE INVESTIGACIÓN ANDINO "INTI ANDINO" | QUISPE QUELCA RODOLFO JOHNNY | 4244595 | 21.9 | 17.7 | 29.3 | 68.9 |
26 | Instituto tecnologico DE INVESTIGACIÓN ANDINO "INTI ANDINO" | PINAYA LOPEZ GROVER | 3531008 | 21.9 | 16.7 | 23.3 | 61.9 |
27 | Instituto Tecnologico DE INVESTIGACIÓN ANDINO "INTI ANDINO" | REYES ORTIZ TUMIRI JAIME ANTONIO | 3358574 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
28 | Instituto Nacional Tecnico de ADMINISTRACION COMERCIAL INTAC CARANAVI | PACOSILLO ROSSO JESUS GONZALO | 2707295 | 18.3 | 15.2 | 30.9 | 64.4 |
29 | Instituto tecnologico TUPAC KATARI - ESCOMA | GALEON ALCON MERCEDES VICTORIA | 3356270 | 18.9 | 15.9 | 28.9 | 63.7 |
30 | Instituto tecnologico TUPAC KATARI - ESCOMA | MENDOZA CHINO HUGO | 6039475 | 21 | 0 | 0 | 21 |
31 | Instituto Tecnologico TUPAC KATARI - ESCOMA | YANA APAZA VICTOR DAVID | 4891698 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
32 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO CAQUIAVIRI | SEGURA MARCANI GUSTAVO | 5943884 | 20.1 | 11.3 | 28.5 | 59.9 |
33 | Instituto Tecnologico "WIÑAY MARKA" | COPA COLQUEHUANCA RODRIGO | 6175385 | 29.4 | 0 | 0 | 29.4 |
34 | Instituto tecnologico "CARANAVI" | CONDORI PEREZ JORGE BENITO | 2696224 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
35 | Instituto Tecnologico "ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | BLANCO MAMANI JUAN | 2368554 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
36 | Instituto Tecnologico "ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | MONTEVILLE HINOJOSA HECTOR ANDRES | 4842136 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
37 | Instituto Tecnologico "ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | QUIROZ ARCANI ZENON | 2472003 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
38 | Instituto Tecnologico INDUSTRIAL "BRASIL -BOLIVIA" | VILLAVICENCIO QUISPE GUILLERMO | 4961703 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
39 | Instituto Tecnologico PATACAMAYA | VELA ASTROÑA MARTHA | 3538847 | 18.3 | 0 | 0 | 18.3 |
POSTULANTES CARGO DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA | |||||||
No. | INSTITUTO | NOMBRES | CARNET | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. GESTIÓN | TOTAL |
1 | Instituto Tecnologico "PUERTO DE MEJILLONES" | MIRANDA SOTO ROXANA ESPERANZA | 4252585 | 22.8 | 15.9 | 30.4 | 69.1 |
2 | Instituto tecnologico "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" | ALEJANDRO FLORES ELIANA THELMA | 4825242 | 25.8 | 13.4 | 29.6 | 68.8 |
3 | Instituto Tecnologico AYACUCHO | LEAÑO RAMIREZ CARMIÑA JIMENA | 3499588 | 25.8 | 13.8 | 28.5 | 68.1 |
4 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO CAQUIAVIRI | MAYTA MACHADO JOSE MARIA | 4262775 | 24.9 | 13.5 | 28 | 66.4 |
5 | Instituto Tecnologico INDUSTRIAL "BRASIL -BOLIVIA" | ALVARADO PENA IRMA JOSEFINA | 2520905 | 24 | 18.3 | 24 | 66.3 |
6 | Instituto tecnologico "CARANAVI" | APAZA VERA EDSON OSVALDO | 3326368 | 21.3 | 15.3 | 29.6 | 66.2 |
7 | Instituto tecnologico DON BOSCO | CONDORI ALCON EDDY GONZALO | 5742041 | 21 | 14 | 30.2 | 65.2 |
8 | Instituto Tecnologico PATACAMAYA | VARGAS GALARZA SHIRLEY ANGELICA | 3542048 | 21.6 | 13.7 | 29.5 | 64.7 |
9 | Instituto Tecnologico "ESCUELA IND. SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | MEJILLONES LLANOS SILVIA EUGENIA | 6726244 | 21.9 | 11.9 | 29.5 | 63.3 |
10 | INSTITUTO TECNOLOGICO "ESCUELA IND. SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | SARAVIA ZAMBRANA JAMES JUAN | 4378284 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
11 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | LIMACHI CONDORI ORLANDO RAMIRO | 4845692 | 24.6 | 15.9 | 0 | 40.5 |
12 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | VASQUEZ GONZALES MERY | 4174368 | 18.9 | 9.8 | 0 | 28.7 |
13 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | ZAPANA LAURA NIKKY LIZ | 4802627 | 30 | 15.9 | 35.8 | 81.7 |
14 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | RAMOS PEREZ KARINA BEATRIZ | 3498082 | 22.5 | 16.35 | 24.6 | 63.5 |
15 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | AQUIZE ARISPE ARMINDA MARINA | 3335661 | 21.9 | 10.65 | 30.6 | 63.2 |
16 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | ORELLANA VILLALOBOS JOSE ANGEL | 4765267 | 26.7 | 0 | 0 | 26.7 |
17 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | CUEVAS MIRANDA ESTHER GLORIA | 2316883 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 |
18 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | GOMEZ FUENTES JHOVANNA DORA | 4952969 | 28.5 | 17.1 | 32.4 | 78 |
19 | Instituto Téc. Comercial Superior de la NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" | QUIROZ VALLEJO NORKA JENNY | 3794419 | 25.8 | 16.2 | 32.5 | 74.5 |
20 | Instituto Técnico Comercial LA PAZ (ITC) | ROMERO SALVADOR OMAR FRANZ | 3674157 | 27 | 15.75 | 30 | 72.8 |
21 | Instituto Técnico Comercial LA PAZ (ITC) | JEREZ PALACIOS AMPARO GABRIELA | 6827384 | 21 | 0 | 0 | 21 |
22 | Instituto Tecnlogico JACH'A OMASUYOS | CHAMBI MAMANI MARICRUZ | 8340374 | 24.6 | 12.6 | 30.3 | 67.5 |
23 | Instituto Tecnlogico JACH'A OMASUYOS | CRUZ NINA MARCOS BASILIO | 4377850 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
24 | Instituto Técnico Comercial INCOS EL ALTO | SIÑANI NINA LIMBER NILZON | 4175738 | 21.3 | 20.7 | 24.6 | 66.6 |
25 | Instituto Técnico Comercial INCOS EL ALTO | BASILIO ARROYO GODOFREDO | 247623 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
26 | INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL "BRASIL -BOLIVIA" | GUTIERREZ YAPU JUAN DE DIOS | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
POSTULANTES CARGO DE RECTOR/A | |||||||
No. | INSTITUTO | NOMBRES | CARNET | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. GESTIÓN | TOTAL |
1 | Instituto tecnologico SUPERIOR MIRIKIRI COMANCHE | SINGA CONDORI RAUL | 4877292 | 21.6 | 24 | 36.5 | 82.1 |
2 | Instituto Técnico de Educacion Comercial AMERICANO ITECA | GUMIEL GUTIERREZ JOSE ENRIQUE | 2630332 | 26.7 | 23.4 | 29.8 | 79.9 |
3 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | CHUQUIMIA KUNO EULOGIO FELIPE | 3480729 | 26.1 | 20.4 | 31.4 | 77.9 |
4 | Instituto Tecnologico "BOLIVIA MAR" | YANA CHEJO PASCUAL | 4244338 | 21.9 | 19.1 | 22.6 | 63.6 |
5 | INSTITUTO TECNOLOGICO "BOLIVIA MAR" | CANEZO GOMEZ WINDER ANDRES | 4893816 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 |
6 | Escuela Superior de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | TARQUI MARIACA JIMMY | 4297473 | 24.9 | 21.3 | 30.6 | 76.8 |
7 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - ESAE | TINDAL FELIPEZ LUIS ORLANDO | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | |
8 | Instituto Tecnologico "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | MENDOZA QUISPE FREDDY | 2626677 | 25.2 | 19.2 | 31.8 | 76.2 |
9 | INSTITUTO TECNOLOGICO "SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO" | ARGOLLO LUNA FREDDY | 4243175 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 |
10 | Instituto Tecnologico AYACUCHO | APALA BELLO JOSE ANTONIO | 2392518 | 24 | 19.8 | 31.4 | 75.2 |
11 | Instituto tecnologico "WIÑAY MARKA" | CONDORI CHOQUEHUANCA WILMA | 4250802 | 24.3 | 20 | 30.1 | 74.4 |
12 | INSTITUTO TECNOLOGICO "WIÑAY MARKA" | DE LA CRUZ CHOQUEHUANCA ROLANDO | 4749237 | 22.8 | 0 | 0 | 22.8 |
13 | Instituto tecnologico DON BOSCO | QUISPE CHOQUE LUIS GUALBERTO | 440865 | 22.2 | 20.1 | 32.1 | 74.4 |
14 | Instituto tecnologico DON BOSCO | PAUCARA MAMANI RAMIRO ALFREDO | 4875088 | 25.8 | 17.7 | 28 | 71.5 |
15 | Instituto tecnologico DON BOSCO | BALBOA HUANCA VICTOR | 2173861-1M | 22.5 | 21.9 | 24.2 | 68.6 |
16 | Instituto tecnologico DON BOSCO | YUJRA HUANCA JUAN PABLO | 4376330 | 18.9 | 16.2 | 35.1 | |
17 | Instituto Tecnologico MECAPACA | CONDORI YUJRA MACARIO | 2689224 | 24.3 | 20.9 | 28.7 | 73.8 |
18 | INSTITUTO TECNOLOGICO MECAPACA | MAMANI MAMANI ROLY CARLOS | 4924614 | 19.2 | 0 | 0 | 19.2 |
19 | Instituto tecnologico "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" | PATTY BALBOA SHIRLEY | 3474543 | 22.5 | 18.9 | 31.4 | 72.8 |
20 | Instituto tecnologico "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" | MAMANI ARUQUIPA LUIS SERAPIO | 2607181 | 25.2 | 20.6 | 23.8 | 69.6 |
21 | INSTITUTO TECNOLOGICO "MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ" | QUISBERT ALVAREZ MARCO ALBINO | 2628464 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 |
22 | Instituto Técnico Comercial LA PAZ (ITC) | KELLY QUISBERT KARINA ANTONIETA | 3357232 | 26.1 | 20.9 | 25.2 | 72.2 |
23 | Instituto Nacional Técnico de Administración Caranavi | TARQUI AYALA WILSON JUAN | 3434026 | 23.4 | 18.9 | 29.6 | 71.9 |
24 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO CAQUIAVIRI | LOPEZ VILLARPANDO PEDRO | 3427621 | 20.4 | 18.8 | 33.9 | 73 |
25 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO CAQUIAVIRI | CATACORA MARIACA CARMEN JULIA | 2681092 | 22.8 | 21.2 | 27.9 | 71.8 |
26 | Instituto Tecnologico PATACAMAYA | MONTOYA HUARACHI GERMAN WILTON | 3094158 | 21.6 | 18.9 | 30.8 | 71.3 |
27 | Instituto Tecnologico INDUSTRIAL "BRASIL -BOLIVIA" | PATTY MALDONADO GILDO | 4367461 | 18.3 | 15.6 | 36 | 69.9 |
28 | Instituto Tecnologico INDUSTRIAL "BRASIL -BOLIVIA" | CHURA QUISPE ALBERTO RENE | 2622927 | 24 | 22.1 | 17.2 | 63.3 |
29 | Instituto tecnologico "CARANAVI" | CONDORI PEREZ JORGE BENITO | 2696224 | 18.9 | 20.7 | 30.1 | 69.7 |
30 | Instituto Técnico Comercial Superior de la NACIÓN "TTE. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS LA PAZ | BALDERRAMA ALMENDRAS AUREA | 2884479 | 22.8 | 18.6 | 28 | 69.4 |
31 | Instituto Tecnologico "PUERTO DE MEJILLONES" | CHAMBI CHACHAQUI JACINTO | 3458942 | 20.1 | 19.1 | 34.8 | 74 |
32 | INSTITUTO TECNOLOGICO "PUERTO DE MEJILLONES" | VALENCIA TICONA MARIO SERGIO | 2640481 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
33 | INSTITUTO TECNOLOGICO "ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO" | GERONIMO EUGENIO ROBERTO GROBER | 3109825 | 27.3 | 0 | 0 | 27.3 |
34 | INSTITUTO TECNLOGICO JACH'A OMASUYOS | MACIAS CONDORI JAVIER | 4927303 | 24 | 0 | 0 | 24 |
35 | INSTITUTO TECNLOGICO JACH'A OMASUYOS | APAZA CHAMBI GERMAN ELOY | 2668663 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
36 | INSTITUTO TECNLOGICO JACH'A OMASUYOS | CATACORA MALDONADO DANIEL JAIME | 4887082 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
37 | INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL INCOS EL ALTO | LAURA ZEGARRA RAFAEL | 2070874 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 |
38 | INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL INCOS EL ALTO | COLQUE RAMOS ISIDRO | 276017 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 |
39 | INSTITUTO TECNOLOGICO "MONSEÑOR JORGE MANRIQUE" | CONDORI RIVERA JUAN ANTONIO | 3403470 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 |
DEPARTAMENTO: CHUQUISACA
POSTULANTES A CARGO DE RECTOR/A | |||||||
N° | INSTITUTO | POSTULANTE | C.I. | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. DE GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | TORRES PANIAGUA GUALBERTO | 1037280 | 22.8 | 17.7 | 31.2 | 71.7 |
2 | Instituto Tecnológico Superior "José Marti" | TORREJON VENEGAS EDWIN ARMANDO | 3672423 | 20.7 | 16.05 | 28.8 | 65.6 |
3 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | CAMPOS NAVARRO JAVIER FEDERICO | 4085410 | 20.4 | 13.5 | 31.6 | 65.5 |
POSTULANTES A CARGO DE DIRECTOR/A ACADÉMICA | |||||||
N° | INSTITUTO | POSTULANTE | C.I. | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. DE GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | CEREZO GUZMAN PATRICIA ALFONSINA | 4090740 | 22.2 | 16.2 | 36.4 | 74.8 |
2 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | ORCKO JUAN CARLOS | 4110588 | 25.2 | 0.0 | 0 | 25.2 |
3 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | AGUIRRE HERRERA MARIA ANTONIETA | 3649462 | 19.8 | 0.0 | 0 | 19.8 |
4 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | CRESPO MIRANDA LESLIE ESTHER | 1408426 | 21.6 | 18.0 | 34.4 | 74.0 |
5 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | ROJAS MENDOZA PALMIRA EXSALTACION | 5525797 | 22.2 | 16.5 | 26.8 | 65.5 |
6 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | MARCA ARROYO VLADIMIR | 5633366 | 24 | 16.4 | 14.8 | 55.2 |
7 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | TOLA PAQUI GUSTAVO | 3674155 | 24.3 | 0.0 | 0 | 24.3 |
8 | Instituto Tecnológico Superior Agropecuario Industrial Huacareta "ITSA-H" | IBARRA GONZALES ABEL | 1066036 | 22.2 | 17.9 | 36.4 | 76.5 |
9 | Instituto Tecnológico Superior "Monteagudo" | PANIAGUA MONTIEL YOLANDA | 5844271 | 20.1 | 16.7 | 32 | 68.8 |
10 | Instituto Tecnológico Superior "Los Cintis" | MARTINEZ CUETO WILLY | 1112860 | 21 | 11.9 | 28 | 60.9 |
POSTULANTES A CARGO DE DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA | |||||||
N° | INSTITUTO | POSTULANTE | C.I. | PRUEB. ESCRITA | MÉRITOS | PROY. DE GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | SANCHEZ MIRANDA JUDITH SORAYA | 1087323 | 21.9 | 5.3 | 0 | 27.2 |
2 | Instituto Técnico "Aurora Rossells" de Fe y Alegría | MAMANI QUISPE JAVIER | 5505992 | 21.3 | 8.4 | 31.2 | 60.9 |
3 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | FLORES POLARES LUIS EDUARDO | 1087881 | 23.1 | 13.4 | 32.4 | 68.9 |
4 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | FLORES SANDI FRANZ WILSON | 3683383 | 24.6 | 10.2 | 0 | 34.8 |
5 | Instituto Técnico Superior de Educación Comercial "ITSEC SUCRE" | CHOQUE CRUZ FREDDY MILTON | 4091955 | 19.5 | 13.4 | 0 | 32.9 |
6 | Instituto Tecnológico Superior "José Marti" | HEREDIA CLODOMIRO GREGORIO | 1060190 | 21.9 | 0.0 | 0 | 21.9
|
DEPARTAMENTO: COCHABAMBA
POSTULANTES CARGO RECTOR/A | |||||||
N° | INSTITUTO | POSTULANTE | C.I. | PRUEB. ESCRITA | MERITOS | PROY. DE GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-DIURNO | TRUJILLO ESPINOZA ELIZABETH NANCY | 3768933 | 21 | 15.9 | 22.8 | 59.7 |
2 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-DIURNO | SUAREZ TOCOCARI MARIA LOURDES | 6407618 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 |
3 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-NOCTURNO | MENDEZ TORRICO CANDIDA | 4669519 | 18.3 | 12.6 | 31.6 | 62.5 |
4 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-NOCTURNO | ORDOÑEZ PLAZA NELLY | 664755 | 20.7 | 16.05 | 24 | 60.8 |
5 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | SALAZAR ANTURIANO JAVIER JOSE | 852161 | 24.3 | 20.25 | 34 | 78.6 |
6 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | ALMENDRAS PAJARI VERONICA | 5559520 | 21 | 11.25 | 22.8 | 55.1 |
7 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO INDUSTRIAL TARATA | NAVIA ALAVI TEOFILO | 2886534 | 23.7 | 13.8 | 30 | 67.5 |
8 | Instituto Tecnologico BERTO NICOLI | OLMOS ROJAS EDWIN ALVARO | 4471209 | 25.2 | 14.25 | 32.8 | 72.3 |
9 | Instituto Tecnologico BERTO NICOLI | CANAVIRI LAFUENTE MARLENE | 3560060 | 21.6 | 14.85 | 20.8 | 57.3 |
10 | Instituto Tecnologico BOLIVIANO CANADIENSE EL PASO | VARGAS TAQUICHIRI ERNESTO MEDARDO | 653551 | 20.1 | 10.65 | 27.6 | 58.4 |
11 | Instituto Tecnologico BOLIVIANO CANADIENSE EL PASO | VILLANUEVA VILLARROEL JOSE | 634637 | 22.8 | 8.85 | 21.6 | 53.3 |
12 | Instituto Tecnologico BOLIVIANO CANADIENSE EL PASO | FLORES FELIPES ROMAN | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | |
13 | Instituto Tecnologico CMDTE HUGO CHAVEZ FRIAS | FLORES VILLARROEL OSVALDO IVAN | 3024024 | 22.2 | 9.45 | 29.2 | 60.9 |
14 | Instituto Tecnologico INDUSTRIAL COMERCIAL PUERTO DE MEJILLONES | QUIROGA GONZALES IVAN GREGORIO | 1058159 | 22.8 | 16.65 | 29.2 | 68.7 |
15 | Instituto Tecnologico MARIA CRISTINA | VILLA BERNAL IVAN WILFREDO | 2620895 | 26.1 | 13.8 | 32 | 71.9 |
16 | Instituto Tecnologico PADRE ANTONIO BERTA | SIÑANI ALARO EDWIN SAUL | 4326384 | 21.9 | 10.2 | 0 | 32.1 |
17 | Instituto Tecnologico PADRE ANTONIO BERTA | OLIVERA ALCOCER ENRRIQUE | 4405729 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 |
18 | Instituto Tecnologico SACABA - ITSA | NOGALES ROMERO GROVER HENRY | 3734689 | 20.7 | 17.7 | 0 | 38.4 |
19 | Tecnólogico AGROPECUARIO CANADA - CHIMORE | HUANCA GONZALES RICHARD ELOY | 18.9 | 0 | 0 | 18.9 |
POSTULANTES CARGO DIRECTOR/A ACADEMICA | |||||||
N° | INSTITUTO | POSTULANTE | C.I. | PRUEB. ESCRITA | MERITOS | PROY. DE GESTIÓN | PROM. FINAL |
1 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-DIURNO | CAZORLA SERRATO EMILIO | 3448605 | 19.8 | 11.7 | 29.6 | 61.1 |
2 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-DIURNO | ARRAZOLA SANDOVAL OLIVIA IRENE | 3150618 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 |
3 | Instituto Técnico Nacional de Comercio FEDERICO ALVAREZ PLATA-NOCTURNO | ARAUJO CHOQUE JOSE LUIS | 3665203 | 25.2 | 16.05 | 32.8 | 74.1 |
4 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | ENCINAS CHACON RICHARD RAUL | 4462665 | 24.6 | 16.2 | 31.2 | 72 |
5 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | ROJAS FERRUFINO JENRRY MILTON | 3790690 | 24.3 | 15.75 | 23.2 | 63.3 |
6 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | GALVIS SANCHEZ RICARDO MAIKO | 6475033 | 25.8 | 10.35 | 23.2 | 59.4 |
7 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | HERRERA COLQUE RENE | 25.8 | 0 | 0 | 25.8 | |
8 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | ZURITA VASQUEZ JUAN BRIAN | 6493072 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 |
9 | Instituto Técnico Nacional de Comercio INCOS N° 3 | GONZALES VIGABRIEL JUAN JOSE | 21 | 0 | 0 | 21 | |
10 | Instituto Técnico Superior de Comercio y ADMINISTRACION – ESAE | ZEGADA VELASQUEZ CARLA VIRGINIA | 3655626 | 19.8 | 8.7 | 27.2 | 55.7 |
11 | Instituto Técnico Superior de Comercio y ADMINISTRACION – ESAE | RODRIGUEZ AGUILAR OSCAR ROBERTO | 2737582 | 18.3 | 15.3 | 18.8 | 52.4 |
12 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO INDUSTRIAL TARATA | PEREZ CALANI JUAN AQUILINO | 3769859 | 19.8 | 11.1 | 29.6 | 60.5 |
13 | Instituto Tecnologico AGROPECUARIO INDUSTRIAL TARATA | GARCIA CHOQUE NILDA NOEMY | 3084225 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 |
14 | Instituto Tecnologico BOLIVIANO CANADIENSE EL PASO | LAZCANO UYUNI FERNANDO | 662346 | 21 | 11.4 | 31.6 | 64 |
